星期四, 10月 05, 2006

合歡群峰前準備工作之 GPS

合歡群峰百岳五座 - 合歡北峰、合歡西峰、合歡東峰、合歡主峰、石門山。我翻了個人紀錄,竟然發現自己有記載登頂日期的只有石門山和合歡北峰而已,這真是太不名譽了!無論如何,這次中秋連假要把另外三座補起來才行。東峰和主峰確實去過,但因無確切登頂紀錄,還是暫時算作未到過。西峰則是的的確確沒走過,據說也算是有名又臭又長、假山頭林立的路線。

參考登山補給站上 jaujyh (jogi) 留下的 GPS 資料,我利用成大水工試驗所座標轉換公式,把虎子山座標系統轉成 WGS84 經緯度坐標值,讓我的 PDA 能用,這幾天就上山去測測準確度吧!

合歡北峰登山口 278559 2673613 2913m 121:17:21.21263, 24:09:56.62206 (121.289225731845,24.1657283498541)
峰一 278206 2674835 3342m 121:17:08.79477, 24:10:36.36770 (121.285776324526,24.1767688068442)
反射板下營地 278173 2674875 3335m 121:17:07.62840, 24:10:37.67012 (121.285452333133,24.1771305890985)
北合歡山 277766 2675364 3422m 121:16:53.24233, 24:10:53.59219 (121.28145620328,24.1815533862421)
峰二 277476 2675090 3399m 121:16:42.94714, 24:10:44.70440 (121.278596427291,24.1790845565624)
峰三 277148 2674926 3327m 121:16:31.31361, 24:10:39.39449 (121.275364890534,24.1776095794895)
最低鞍部 276281 2674698 3220m 121:16:00.57799, 24:10:32.03758 (121.266827218606,24.1755659935513)
峰四 275912 2675003 3178m 121:15:47.52392, 24:10:41.97452 (121.263201089511,24.1783262542471)
鞍部營地 275709 2675112 3139m 121:15:40.33827, 24:10:45.52998 (121.261205076217,24.1793138839213)
峰五 275487 2675177 3165m 121:15:32.47638, 24:10:47.65624 (121.259021217186,24.1799045101258)
營地 275191 2675094 3194m 121:15:21.98270, 24:10:44.97590 (121.256106304988,24.1791599725265)
鞍部 274992 2674998 3151m 121:15:14.92529, 24:10:41.86709 (121.254145914709,24.1782964138802)
華岡叉路 274728 2674698 3220m 121:15:05.55181, 24:10:32.13077 (121.251542170051,24.1755918804326)
假峰1 274326 2674723 3198m 121:14:51.30964, 24:10:32.96664 (121.247586010255,24.1758240673905)
西合歡山 274006 2674919 3146m 121:14:39.98349, 24:10:39.35603 (121.244439857131,24.1775988971012)

沒有留言: